Home

skipper Costume tema bullion vault grafico oro tempo libero pallido vietare

Il prezzo dell'oro in Cina raggiunge i 2000 dollari | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro in Cina raggiunge i 2000 dollari | Oro Oggi

Oro: il trend rimane positivo | Oro Oggi
Oro: il trend rimane positivo | Oro Oggi

Il prezzo dell'oro aggiustato all'inflazione | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro aggiustato all'inflazione | Oro Oggi

Minor numero di acquirenti d'oro degli ultimi 4 anni | Oro Oggi
Minor numero di acquirenti d'oro degli ultimi 4 anni | Oro Oggi

Oro a 2000 dollari: Questa volta è vero? | Oro Oggi
Oro a 2000 dollari: Questa volta è vero? | Oro Oggi

L'inflazione di pareggio aumenta, sostenendo i prezzi dell'oro in vista dei  dati di Powell e dei posti di lavoro | Oro Oggi
L'inflazione di pareggio aumenta, sostenendo i prezzi dell'oro in vista dei dati di Powell e dei posti di lavoro | Oro Oggi

La geopolitica "aggiunge un'offerta" al prezzo dell'oro, ma -10%  dall'invasione russa dell'Ucraina | Oro Oggi
La geopolitica "aggiunge un'offerta" al prezzo dell'oro, ma -10% dall'invasione russa dell'Ucraina | Oro Oggi

Prezzo dell'oro -3% dal picco di 2000 dollari mentre i mercati azionari si  rialzano in vista della Fed | Oro Oggi
Prezzo dell'oro -3% dal picco di 2000 dollari mentre i mercati azionari si rialzano in vista della Fed | Oro Oggi

Grafico dell'oro sempre più ribassista | Oro Oggi
Grafico dell'oro sempre più ribassista | Oro Oggi

L'oro tocca i minimi di 6 mesi mentre i rendimenti obbligazionari  statunitensi salgono dopo i dati rilasciati e l'incombente shutdown | Oro  Oggi
L'oro tocca i minimi di 6 mesi mentre i rendimenti obbligazionari statunitensi salgono dopo i dati rilasciati e l'incombente shutdown | Oro Oggi

Prezzo dell'oro in sterline a +16% ad un anno dalla Brexit | Oro Oggi
Prezzo dell'oro in sterline a +16% ad un anno dalla Brexit | Oro Oggi

Prezzo dell'oro: quando verrà superato il record storico? | Oro Oggi
Prezzo dell'oro: quando verrà superato il record storico? | Oro Oggi

Prezzo dell'oro tocca record mensile in euro mentre banchieri centrali  promettono rialzi di tassi nonostante dati in calo | Oro Oggi
Prezzo dell'oro tocca record mensile in euro mentre banchieri centrali promettono rialzi di tassi nonostante dati in calo | Oro Oggi

Prezzo dell'oro -2,6% per la settimana, greggio -5% mentre Fed, BCE e BoE  promettono "rialzi più lunghi" | Oro Oggi
Prezzo dell'oro -2,6% per la settimana, greggio -5% mentre Fed, BCE e BoE promettono "rialzi più lunghi" | Oro Oggi

Grafico del prezzo dell'oro integrato nel tuo sito web
Grafico del prezzo dell'oro integrato nel tuo sito web

Ratio Down Jones/oro torna ai livelli del 2008 | Oro Oggi
Ratio Down Jones/oro torna ai livelli del 2008 | Oro Oggi

Il prezzo dell'oro cala con la ripresa dei tassi reali, la lotta  all'inflazione della Fed "non è finita | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro cala con la ripresa dei tassi reali, la lotta all'inflazione della Fed "non è finita | Oro Oggi

Prezzi dell'oro "rimangono alti" a 1800 dollari grazie a tensioni del G20,  domanda cinese e minaccia di recessione | Oro Oggi
Prezzi dell'oro "rimangono alti" a 1800 dollari grazie a tensioni del G20, domanda cinese e minaccia di recessione | Oro Oggi

Il prezzo dell'oro aggiustato all'inflazione | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro aggiustato all'inflazione | Oro Oggi

L'impennata dei rendimenti obbligazionari colpisce l'oro più duramente  degli ultimi 18 mesi, ma l'argento e i MGP recuperano i cali più  consistenti | Oro Oggi
L'impennata dei rendimenti obbligazionari colpisce l'oro più duramente degli ultimi 18 mesi, ma l'argento e i MGP recuperano i cali più consistenti | Oro Oggi

Gli ETF GLD e IAU si perdono il salto dell'oro "sotto i radar" verso prezzi  record | Oro Oggi
Gli ETF GLD e IAU si perdono il salto dell'oro "sotto i radar" verso prezzi record | Oro Oggi

I numeri dell'oro | Oro Oggi
I numeri dell'oro | Oro Oggi

Prezzo dell'oro -2,7% dal picco di allarme bancario, "spazio rialzista" per  il Comex e i flussi di ETF | Oro Oggi
Prezzo dell'oro -2,7% dal picco di allarme bancario, "spazio rialzista" per il Comex e i flussi di ETF | Oro Oggi